- 전체교육일정 keyboard_arrow_right
- IBM keyboard_arrow_right
- VMware keyboard_arrow_right
- UiPath keyboard_arrow_right
- Cloudera keyboard_arrow_right
- Linux Foundation keyboard_arrow_right
- Oracle keyboard_arrow_right
- Redhat keyboard_arrow_right
- Citrix keyboard_arrow_right
- Microsoft keyboard_arrow_right
- Alibaba Cloud keyboard_arrow_right
- Salesforce keyboard_arrow_right
전체교육일정
과목명 | 기간 | 수강료 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power |
||||||||
3 | 1,500,000원 | 15 | 12 | |||||
5 | 2,500,000원 | 25 | 8 | 26 | 7 | |||
5 | 2,500,000원 | 18 | 15 | 10 | ||||
5 | 2,500,000원 | 1 | 29 | 16 | ||||
4 | 2,000,000원 | |||||||
5 | 2,500,000원 | 22 | 31 | |||||
5 | 2,500,000원 | 15 | 24 | |||||
3 | 1,500,000원 | 8 | 31 | |||||
Linux |
||||||||
3 | 900,000원 | 1 | 12 | |||||
3 | 1,200,000원 | 15 | 29 | 24 | ||||
2 | 1,000,000원 | 8 | 15 | 7 | ||||
Storage |
||||||||
3 | 1,500,000원 | 25 | 26 | |||||
3 | 2,100,000원 | 18 | 10 | |||||
4 | 2,800,000원 | 2 | 17 | |||||
vSphere |
||||||||
5 | 3,060,000원 | 15 | ||||||
5 | 3,060,000원 | 15 | ||||||
5 | 2,784,000원 | 25 | 8 | 19 | 7 | |||
5 | 3,060,000원 | 15 | 10 | |||||
5 | 3,060,000원 | 15 | 14 | |||||
3 | 1,836,000원 | 18 | 12 | |||||
3 | 1,836,000원 | 3 | 24 | |||||
Kubernetes |
||||||||
3 | 1,836,000원 | 17 | 26 | |||||
2 | 1,224,000원 | 15 | 24 | |||||
5 | 2,784,000원 | 25 | 26 | |||||
Cisco Networking |
||||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
Collaboration, Voice and Video |
||||||||
5 | 2,200,000원 | |||||||
5 | 2,500,000원 | |||||||
5 | 2,500,000원 | |||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
Cisco Data Center |
||||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
5 | 2,300,000원 | |||||||
5 | 2,300,000원 | |||||||
5 | 2,200,000원 | |||||||
5 | 2,200,000원 | |||||||
5 | 2,200,000원 | |||||||
Cisco Security |
||||||||
5 | 2,300,000원 | |||||||
5 | 2,300,000원 | |||||||
5 | 2,300,000원 | |||||||
5 | 2,300,000원 | |||||||
5 | 2,300,000원 | |||||||
Cisco Wireless |
||||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
3 | 1,500,000원 | |||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
Red Hat Linux |
||||||||
5 | 2,025,000원 | 15 | 24 | |||||
5 | 1,250,000원 | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 14 | |
3 hours | 420,000원 | |||||||
4 | 1,620,000원 | 15 | 24 | |||||
5 | 1,830,000원 | 15 | 24 | |||||
4 | 1,620,000원 | 15 | 31 | |||||
4 hours | 420,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | 2 | 26 | 28 | ||||
5 | 2,010,000원 | |||||||
4 | 1,620,000원 | 29 | 17 | |||||
4 hours | 420,000원 | |||||||
3 hours | 420,000원 | 30 | ||||||
4 | 1,800,000원 | 18 | 3 | |||||
4 hours | 420,000원 | |||||||
4 | 1,620,000원 | 22 | 7 | |||||
4hours | 420,000원 | |||||||
4 | 1,620,000원 | 1 | 10 | |||||
3 | 960,000원 | 11 | 15 | 24 | ||||
4 | 1,400,000원 | 25 | 8 | 12 | 17 | 7 | ||
5 | 1,610,000원 | 25 | 8 | 12 | 7 | |||
3 | 1,215,000원 | 18 | 5 | 21 | ||||
5 | 1,600,000원 | 4 | 22 | 29 | 24 | |||
6 | 1,810,000원 | 4 | 22 | 29 | 24 | |||
5 | 1,750,000원 | 11 | 15 | 15 | 12 | 10 | 14 | |
6 | 1,960,000원 | 11 | 15 | 15 | 12 | 10 | 14 | |
4hours | 462,000원 | |||||||
4hours | 420,000원 | 29 | 12 | 16 | 11 | |||
3Hours | 420,000원 | |||||||
Red Hat Storage |
||||||||
3 | 1,350,000원 | 22 | 26 | |||||
3 hours | 420,000원 | |||||||
3 hours | 420,000원 | |||||||
4 | 1,280,000원 | 2 | 31 | |||||
OpenStack |
||||||||
5 | 1,250,000원 | 4 | 1 | 15 | 10 | 7 | ||
4 | 1,400,000원 | 22 | 19 | 31 | ||||
5 | 1,610,000원 | 22 | 19 | 31 | ||||
4 | 1,400,000원 | 8 | 3 | |||||
3 hours | 420,000원 | |||||||
4 hours | 420,000원 | 26 | 23 | 4 | ||||
OpenShift |
||||||||
4 | 1,400,000원 | 2 | 14 | |||||
3 hours | 420,000원 | |||||||
5 | 2,200,000원 | 1 | 22 | 24 | ||||
10 | 4,825,000원 | 1 | 24 | |||||
3 | 1,050,000원 | 15 | 17 | |||||
3 | 1,050,000원 | 17 | ||||||
3Hours | 420,000원 | |||||||
5 | 1,750,000원 | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 14 | |
4 | 1,400,000원 | 1 | 12 | 7 | ||||
3 | 1,050,000원 | 22 | 31 | |||||
4 | 1,400,000원 | 15 | 17 | |||||
MiddleWare |
||||||||
4 hours | 420,000원 | |||||||
3 hours | 420,000원 | |||||||
2.5 hours | 420,000원 | |||||||
4 | 1,200,000원 | 2 | 10 | |||||
5 | 1,250,000원 | 25 | 8 | 26 | 7 | |||
4 | 1,000,000원 | 11 | 26 | |||||
3 | 900,000원 | 22 | 3 | |||||
Automation |
||||||||
4 | 1,400,000원 | 1 | 10 | |||||
4 hours | 420,000원 | 5 | 14 | |||||
2 | 700,000원 | 25 | 12 | |||||
4 | 1,400,000원 | 29 | 21 | |||||
4 | 1,400,000원 | 22 | 24 | |||||
4 | 1,400,000원 | 22 | 14 | |||||
5 | 2,025,000원 | 15 | 8 | 3/31 | 28 | |||
Admin |
||||||||
4 | 2,394,000원 | 1/22 | 8 | 3 | 14 | |||
4 | 2,394,000원 | 25 | 29 | 31 | ||||
4 | 2,394,000원 | |||||||
3 | 1,914,000원 | 3 | 10 | |||||
Developer |
||||||||
4 | 2,394,000원 | 1 | 5 | 7 | ||||
Data-Analysts & Scientists |
||||||||
4 | 2,394,000원 | 15 | 19 | 21 | ||||
4 | 2,394,000원 | 22 | 24 | |||||
Citrix Virtual Apps and Desktops |
||||||||
5 | 3,000,000원 | 15 | 24 | |||||
5 | 3,000,000원 | 1 | ||||||
5 | 3,000,000원 | 8 | 14 | |||||
Networking |
||||||||
5 | 3,000,000원 | 22 | 21 | |||||
Linux |
||||||||
4 | 2,000,000원 | 22 | 24 | |||||
4 | 2,000,000원 | 11 | 2 | 3 | ||||
4 | 2,000,000원 | 4 | 8 | 10 | ||||
Admin |
||||||||
5 | 2,400,000원 | |||||||
Developer |
||||||||
5 | 2,400,000원 | |||||||
Linux Programming&Development Training |
||||||||
3 | 1,600,000원 | |||||||
Windows / Others |
||||||||
5 | 950,000원 | 11 | 8 | 24 | ||||
5 | 1,000,000원 | 11 | 22 | 24 | ||||
3 | 700,000원 | 17 | 21 | 28 | ||||
5 | 950,000원 | 22 | 5 | 14 | ||||
5 | 1,000,000원 | 26 | 12 | 28 | ||||
5 | 950,000원 | 4 | 15 | 10 | ||||
5 | 950,000원 | 1 | 22 | |||||
3 | 900,000원 | 17 | 31 | 2 | ||||
3 | 600,000원 | 22 | 10 | |||||
5 | 800,000원 | 18 | 15 | 5 | ||||
5 | 800,000원 | 1 | 12 | 21 | ||||
5 | 950,000원 | 25 | 29 | 7 | ||||
5 | 1,000,000원 | 29 | 31 | |||||
5 | 950,000원 | 15 | 19 | 7 | ||||
3 | 900,000원 | 27 | 29 | 2 | ||||
5 | 1,200,000원 | 18 | 22 | 10 | ||||
Azure |
||||||||
3 | 1,000,000원 | 15 | 26 | |||||
2 | 600,000원 | 1 | 12 | 24 | ||||
1 | 500,000원 | 8 | 14 | 21 | ||||
4 | 1,000,000원 | 5 | 2 | 17 | ||||
3 | 800,000원 | 20 | 22 | 15 | 19 | 12 | 9 | |
5 | 1,100,000원 | 15 | 26 | 28 | ||||
5 | 1,100,000원 | 29 | 28 | |||||
3 | 800,000원 | 24 | 10 | |||||
4 | 1,000,000원 | 18 | 2 | 1 | ||||
Beginner Course |
||||||||
3 | 1,200,000원 | 4 | 8 | 10 | ||||
Intermediate Course |
||||||||
2 | 800,000원 | 7 | 11 | 13 | ||||
Advanced Course |
||||||||
2 | 800,000원 | 25 | 3 | |||||
2 | 800,000원 | 4 | 20 | |||||
2 | 800,000원 | 8 | 17 | |||||
NSX |
||||||||
5 | 3,060,000원 | 5 | ||||||
5 | 2,784,000원 | 15 | 29 | 10 | 21 | |||
5 | 3,060,000원 | 8 | 14 | |||||
5 | 2,784,000원 | 11 | 19 | |||||
5 | 3,060,000원 | 22 | 28 | |||||
5 | 2,784,000원 | 25 | 22 | 7 | ||||
5 | 3,060,000원 | 1 | 5 | |||||
5 | 3,060,000원 | 22 | 31 | |||||
Linux Programming / Development Training |
||||||||
4 | 2,000,000원 | 25 | 26 | |||||
Cloud |
||||||||
2 | 1,116,000원 | 14 | 25 | 3 | ||||
3 | 1,668,000원 | 11 | 22 | 31 | ||||
5 | 3,060,000원 | 1 | 26 | |||||
3 | 2,520,000원 | 3 | 7 | |||||
5 | 2,784,000원 | 4 | 5 | |||||
Kubernetes |
||||||||
4 | 2,000,000원 | 18 | 15 | 19 | 31 | |||
4 | 2,000,000원 | 8 | 17 | |||||
MySQL |
||||||||
4 | 2,200,000원 | 1 | 19 | 14 | ||||
5 | 2,200,000원 | 25 | 22 | 10 | ||||
4 | 2,200,000원 | 22 | 26 | 7 | ||||
5 | 2,200,000원 | 18 | 8 | 24 | ||||
Horizon / Workspace ONE |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 18 | 15 | 15 | 10 | |||
2 | 1,224,000원 | 8 | 17 | |||||
5 | 2,784,000원 | 11 | 12 | |||||
Oracle Database |
||||||||
5 | 2,200,000원 | 15 | 10 | 28 | ||||
5 | 2,200,000원 | 5 | ||||||
5 | 2,200,000원 | 31 | ||||||
5 | 2,200,000원 | 21 | ||||||
4 | 2,200,000원 | 22 | ||||||
5 | 2,200,000원 | 29 | ||||||
3 | 2,200,000원 | 12 | ||||||
2 | 2,200,000원 | 31 | ||||||
Oracle Engineered Systems |
||||||||
5 | 2,200,000원 | 15 | ||||||
Application Development |
||||||||
2 | 2,200,000원 | 29 | ||||||
Oracle Solaris |
||||||||
3 | 2,200,000원 | 26 | ||||||
Java |
||||||||
5 | 2,200,000원 | 15 | 12 | 7 | ||||
5 | 2,200,000원 | 25 | 15 | 10 | ||||
vSAN / SRM |
||||||||
3 | 1,668,000원 | 22 | 24 | |||||
2 | 1,788,000원 | 25 | 27 | |||||
2 | 1,116,000원 | 4 | 4 | |||||
vRealize |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 18 | 12 | |||||
5 | 3,060,000원 | 1 | 10 | |||||
5 | 3,060,000원 | 4 | 5 | 28 | ||||
5 | 2,784,000원 | 15 | 21 | |||||
2 | 1,116,000원 | 8 | 3 | |||||
2 | 1,116,000원 | 8 | 17 | |||||
Alibaba Cloud |
||||||||
1 | 650,000원 | 2 | 31 | |||||
3 | 1,950,000원 | 3 | 1 | |||||
3 | 1,950,000원 | 1 | 19 | |||||
2 | 1,300,000원 | 4 | 22 | |||||
Cloud |
||||||||
2 | 1,000,000원 | 3 | 24 | 2 | ||||
2 | 1,000,000원 | 1 | 22 | 31 |