- 전체교육일정 keyboard_arrow_right
- IBM keyboard_arrow_right
- Cloudera keyboard_arrow_right
- Linux Foundation keyboard_arrow_right
- Nutanix keyboard_arrow_right
- UiPath keyboard_arrow_right
- Alibaba Cloud keyboard_arrow_right
- Redhat keyboard_arrow_right
- Microsoft keyboard_arrow_right
전체교육일정
과목명 | 기간 | 수강료 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendor Course |
||||||||
4 | 2,232,000원 | |||||||
Power |
||||||||
3 | 1,500,000원 | 1 | 23 | 2 | ||||
5 | 2,500,000원 | 8 | 2 | 18 | ||||
5 | 2,500,000원 | 9 | 25 | |||||
5 | 2,500,000원 | 23 | 2 | |||||
4 | 2,000,000원 | 23 | ||||||
5 | 2,500,000원 | 29 | 14 | 9 | ||||
5 | 2,500,000원 | 8 | 26 | 4 | ||||
3 | 2,000,000원 | 30 | 11 | |||||
5 | 2,500,000원 | 22 | 21 | 9 | ||||
vSphere |
||||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
3 | 1,836,000원 | |||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
Admin |
||||||||
4 | 2,634,000원 | 9 | 11 | |||||
4 | 2,634,000원 | 23 | ||||||
2 | 1,584,000원 | 2 | ||||||
2 | 1,584,000원 | 20 | 14 | |||||
4 | 2,634,000원 | 9 | ||||||
4 | 2,634,000원 | 22 | 4 | |||||
Developer |
||||||||
3 | 2,106,000원 | 19 | ||||||
4 | 2,634,000원 | 19 | ||||||
4 | 2,634,000원 | 26 | 9 | |||||
4 | 2,634,000원 | 8 | 25 | |||||
Data-Analysts & Scientists |
||||||||
4 | 2,634,000원 | 20 | 18 | |||||
4 | 2,634,000원 | 15 | 21 | |||||
Kubernetes |
||||||||
4 | 1,800,000원 | 9 | 19 | |||||
3 | 1,800,000원 | 21 | 2 | |||||
4 | 2,000,000원 | 28 | ||||||
Intermediate Course |
||||||||
5 | 2,000,000원 | 14 | ||||||
Advanced Course |
||||||||
2 | 800,000원 | 2 | ||||||
2 | 800,000원 | 4 | ||||||
2 | 800,000원 | 9 | ||||||
Linux |
||||||||
3 | 900,000원 | 28 | ||||||
3 | 1,200,000원 | 2 | ||||||
2 | 1,000,000원 | 4 | ||||||
Cloud |
||||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
3 | 1,668,000원 | |||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
Linux Programming / Development Training |
||||||||
4 | 2,000,000원 | 19 | 4 | |||||
Linux |
||||||||
4 | 2,000,000원 | 9 | ||||||
4 | 2,000,000원 | 8 | 14 | |||||
Storage |
||||||||
3 | 1,500,000원 | 2 | ||||||
3 | 2,100,000원 | 4 | ||||||
4 | 2,800,000원 | 28 | ||||||
vSAN / Site Recovery Manager |
||||||||
3 | 1,668,000원 | |||||||
2 | 1,116,000원 | |||||||
2 | 1,788,000원 | |||||||
Cloud |
||||||||
2 | 1,600,000원 | 4 | 4 | |||||
5 | 3,000,000원 | 19 | 2 | |||||
1 | 1,000,000원 | 24 | ||||||
1 | 1,000,000원 | 25 | ||||||
1 | 1,300,000원 | 30 | 9 | |||||
3 | 1,500,000원 | 29 | 6 | |||||
vRealize |
||||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
2 | 1,116,000원 | |||||||
DB |
||||||||
2 | 1,600,000원 | 28 | ||||||
4 | 2,400,000원 | 5 | ||||||
Serurity |
||||||||
3 | 2,100,000원 | 18 | ||||||
3 | 2,100,000원 | 11 | ||||||
NSX |
||||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
Automation |
||||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
Horizon / Workspace ONE |
||||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
2 | 1,224,000원 | |||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
MiddleWare |
||||||||
2.5 hours | 500,000원 | |||||||
5 | 1,600,000원 | |||||||
4 | 1,280,000원 | |||||||
3 | 1,350,000원 | |||||||
Nutanix |
||||||||
4 | 2,520,000원 | 30 | 6 | 29 | 3 | |||
2 | 1,150,000원 | 11 | 7 | |||||
2 | 1,150,000원 | 11 | ||||||
2 | 1,150,000원 | 9 | 21 | |||||
2 | 1,150,000원 | 18 | ||||||
4 | 2,520,000원 | 7 | 26 | |||||
OpenShift |
||||||||
3 | 1,350,000원 | 22 | 26 | 30 | 28 | 25 | 16 | |
494,250원 | ||||||||
4 | 2,050,000원 | 15 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | |
3 | 1,350,000원 | 1 | 23 | 18 | 16 | |||
4 | 1,800,000원 | 29 | ||||||
4 | 1,800,000원 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | |
4 | 1,800,000원 | 15 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | |
Analytics |
||||||||
4 | 2,800,000원 | 25 | ||||||
OpenStack |
||||||||
5 | 1,600,000원 | 15 | 19 | 23 | 21 | 25 | 16 | |
4 | 1,800,000원 | 1 | 5 | 2/30 | 4 | 9 | ||
5 | 2,050,000원 | 29 | 2/30 | 4 | 9 | |||
4 hours | 500,000원 | |||||||
Alibaba Cloud |
||||||||
1 | 400,000원 | 14 | ||||||
1 | 400,000원 | 11 | ||||||
1 | 400,000원 | 2 | ||||||
1 | 400,000원 | 21 | ||||||
2 | 800,000원 | 18 | ||||||
3 | 1,200,000원 | 28 | ||||||
1 | 400,000원 | 2 | ||||||
1 | 400,000원 | 25 | ||||||
Automation |
||||||||
2 | 1,600,000원 | 21 | ||||||
2 | 1,600,000원 | 16 | ||||||
Red Hat Linux |
||||||||
1 | 320,000원 | 5 | 30 | 18 | 6 | |||
4 | 1,800,000원 | |||||||
4 | 2,050,000원 | |||||||
5 | 1,600,000원 | 15 | 19 | 23 | 28 | 18 | 9 | |
4 | 1,800,000원 | 1 | 26 | 7 | 11 | 2 | ||
4 | 2,050,000원 | 1 | 26 | 7 | 2 | |||
5 | 2,000,000원 | 22 | 26 | 30 | 21 | 25 | 16 | |
5 | 2,250,000원 | 22 | 26 | 30 | 21 | 25 | 16 | |
5 | 2,250,000원 | 8 | 5 | 2 | 28 | 2 | ||
6 | 2,500,000원 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | 2 | |
DevOps Workshop |
||||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
5 | 2,450,000원 | |||||||
AI Platform |
||||||||
4 | 1,800,000원 | 19 | ||||||
1 | 500,000원 | 21 | ||||||
1 | 500,000원 | 7 | ||||||
Data Platform |
||||||||
1 | 500,000원 | 12 | ||||||
4 | 1,800,000원 | 26 | ||||||
Microsoft 365 |
||||||||
1 | 500,000원 | 19 | ||||||
5 | 2,000,000원 | 9 | ||||||
Security |
||||||||
1 | 500,000원 | 14 | ||||||
Azure |
||||||||
1 | 500,000원 | 5 | ||||||
4 | 1,800,000원 | 12 | ||||||
4 | 1,800,000원 | 2 | ||||||
Kubernetes |
||||||||
3 | 1,836,000원 | |||||||
3 | 1,224,000원 | |||||||
4 | 2,232,000원 |